

KAWASAKI JS ULTRA 250X
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [SPECIFICATIONS] | |
| モデル名: | JET SKI ULTRA 250X |
| モデルコード: | JT1500B7F |
| エンジン種類/弁方式: | 水冷4ストローク・4気筒/DOHC 4バルブ |
| 吸気方式: | インタークーラー付きスーパーチャージャー |
| 排気量: | 1,498cm3 |
| ボア×ストローク: | 83.0×69.2mm |
| 圧縮比: | 7.8 : 1 |
| 最大出力: | 180kW(245PS) [184kW(250PS)] /7,750rpm |
| 最大トルク: | 233N・m(23.8kgf・m)/6,500rpm |
| 燃料供給方式: | 電子制御燃料噴射 |
| 潤滑方式: | 電子制御燃料噴射 |
| 始動方式: | エレクトリックスターター |
| 点火方式: | デジタル |
| 推進方式: | ジェットポンプ 軸流式 単段 |
| 推力: | 6,650N(678kgf) |
| バッテリー: | 12V/18Ah |
| 寸法:全長: | 3,370mm |
| 全幅: | 1,195mm |
| 全高: | 1,150mm |
| 乾燥重量 (kg): | 416kg |
| 燃料タンク容量: | 78リットル |
| 使用燃料: | 無鉛ハイオクガソリン |
| 乗艇定員数: | 3名 |









