

電動ウインチ(LD9500)
| [商品名] | 電動ウインチ(LD9500) | |||||||||||||||||||||
| [価格] | ||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込\240,000) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| [注文する] | ||||||||||||||||||||||
| [用途] | マリンジェット・ボート・車・多目的用 | |||||||||||||||||||||
| [電源] | 12VDC | |||||||||||||||||||||
| [性能] | 巻き上げ許容重量:9,500lb(4310kg) モーター:5.5hp/4.1kw,Series Wound |
|||||||||||||||||||||
| [コントローラ] | Remote switch,12ft(3.7m)lead | |||||||||||||||||||||
| [ギア] | 3 Stage Planetary | |||||||||||||||||||||
| [ギア比] | 265.2:1 | |||||||||||||||||||||
| [クラッチ] | Sliding Ring Gear | |||||||||||||||||||||
| [ブレーキ] | Automatic In-The Drum | |||||||||||||||||||||
| [ケーブル] | Φ8.3mm X 28m | |||||||||||||||||||||
| [フェアリーダ] | 4-Way Roller Fairlead | |||||||||||||||||||||
| [バッテリーリード] | 2 gauge,72"(1.83m) | |||||||||||||||||||||
| [サイズ] | L x W x H (552 x 160 x 218mm) | |||||||||||||||||||||
| [取付け位置] | 電動ウィンチ背面図 (※接続ターミナル及びクラッチノブは除く) | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
| [ドラム直径/長さ] | 2.5"(63.5mm)/8.8"(244mm) | |||||||||||||||||||||
| [本体重量] | 40kg | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| [送料] | お届け先、または商品の合計金額により料金が異なりますので、下記料金表を参考にしてください。 |
| お届け先 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 山梨県 長野県 新潟県 富山県 福井県 石川県 | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 一部離島 |
|
| 送料 税込 (円) | 合計金額 〜29,999 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
| 合計金額 30,000〜 | 無料 | 3,000 | |||||||||














