

電動ウインチ(LD3000-AI)
| [商品名] | 電動ウインチ(LD3000-AI) リモコン付き | ||||||||||||||||||
| [価格] | ※期間限定特別価格となります!! ※在庫が無くなり次第終了とさせて頂きます!! |
||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込\110,000) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| [注文する] | |||||||||||||||||||
| [用途] | マリンジェット・ボート・多目的用 | ||||||||||||||||||
| [電源] | 12V | ||||||||||||||||||
| [性能] | 巻き上げ許容重量:3,000lb(1361kg) モーター:0.9kw,1.2 hp 12V DC Permanent Mgnet |
||||||||||||||||||
| [ギア] | Differential planetary | ||||||||||||||||||
| [ギア比] | 153:1 | ||||||||||||||||||
| [備考] | Free spooling clutch:Pull and turn Braking Action:Dynamic |
||||||||||||||||||
| [ワイヤー] | 7/32" x 32'(5.5mmx10m) | ||||||||||||||||||
| [サイズ] | L x W x H (300 x 110 x 105mm) | ||||||||||||||||||
| [取付け位置] | 電動ウィンチ背面図 (※接続ターミナル及びクラッチノブは除く) | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
| [ドラム直径/長さ] | 1.25"(31.75mm)/2.9"(74mm) | ||||||||||||||||||
| [本体重量] | 6.5kg | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| [送料] | お届け先、または商品の合計金額により料金が異なりますので、下記料金表を参考にしてください。 |
| お届け先 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 宮城県 山形県 福島県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 | 山梨県 長野県 新潟県 富山県 福井県 石川県 | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 | 沖縄県 一部離島 |
|
| 送料 税込 (円) | 合計金額 〜29,999 | 1,000 | 2,000 | ||||||||
| 合計金額 30,000〜 | 無料 | 3,000 | |||||||||















