サイズ表
ウエットスーツ、セミドライスーツのサイズ表一覧
| MEN’s | ||||||||||
| M | ML | MLB | L | LB | LBB | LBBB | XL | |||
| 身長 | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 | ||
| 体重 | 55 | 65 | 70 | 70 | 75 | 78 | 83 | 75 | ||
| 1 | 背丈 | 62 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 66 | 68 | |
| 2 | 股下 | 70 | 73 | 73 | 76 | 76 | 76 | 76 | 78 | |
| 3 | 首囲 | 34 | 35 | 40 | 37 | 40 | 40 | 43 | 40 | |
| 4 | 肩幅 | 43 | 45 | 49 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| 5 | 胸囲 | 88 | 93 | 100 | 97 | 101 | 105 | 109 | 101 | |
| 6 | 腹囲 | 70 | 72 | 82 | 76 | 82 | 86 | 90 | 82 | |
| 7 | 尻囲 | 84 | 88 | 98 | 92 | 98 | 102 | 106 | 98 | |
| 8 | 桁丈 | 73 | 75 | 75 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| 9 | 力コブ | 26 | 27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 10 | 肘囲 | 23 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| 11 | 肘下 | 24 | 26 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 12 | 手首囲 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 13 | スネ長 | 37 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| 14 | 太モモ囲 | 49 | 51 | 55 | 53 | 57 | 60 | 63 | 57 | |
| 15 | ヒザ | 31 | 32 | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | |
| 16 | フクラハギ | 33 | 34 | 38 | 36 | 38 | 38 | 41 | 38 | |
| 17 | 足首囲 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | |














