

ラインナップ表2
| 車種 | 年式 | 型式 |
| ニッサン | ||
| エクストレイル | H12.10〜H19.7 | TA-NT30,GH-PNT30 ※GT,2WDは不可 |
| H19.8〜 | T31系 ※2WDは不可 | |
| エルグランド | H9.5〜H14.5 | E50 ※ライダー仕様不可 |
| H14.6〜 | UA/CBA-E51,NE51,ME51,MNE51 | |
| キャラバン/ホーミー[バン] | S61.9〜H13.3 | E24系バン ※スーパーロング、ワゴン不可 |
| キャラバン[バン] | H13.4〜 | VWME/VWE/CWGE/CWMGE/VPE/CQGE25 |
| セレナ | H3.6〜H11.5 | KBC/KBCC/KBNC/KVC/KVNC 23 |
| H11.6〜 | C24 (キタキツネ、ハイウェイスター装着可) | |
| ステージア | H8.9〜H13.9 | C34 |
| H13.10〜 | M35 | |
| ダットサン4WD | S60〜H4.7 | D21 |
| H4.8〜 | D21(シングルキャブ、ダブルキャブ [4WDワイドボディー]) D22(シングルキャブ、ダブルキャブ、キングキャブ) |
|
| テラノ | S61〜H7.8 | YD21 |
| テラノ/レグラス | H7.9〜H11.1 | R50 |
| プレサージュ | H15.8〜 | TU/PU31・TNU/PNU31 |
| ラルゴ | H5.5〜 | W30 |
| 三菱 | ||
| RVR | H3.2〜H9.11 | N11W・13W・21W・23W・28W (スポーツギア装着不可) |
| RVR スポーツギア | H3.2〜H9.11 | N21WG・23WG・28WG |
| シャリオ | H3.5〜H9.9 | N43W・44W |
| ディオン | H12.1〜 | CR9W ※4WD不可 |
| デリカスターワゴン | S61.6〜H11.10 | P23W〜35W |
| デリカスペースギア[標準] | H6.5〜 | PD4W〜8W,PE8W (リアアンダーガードバー付車のみ) |
| デリカスペースギア[ロング] | H6.5〜 | PF6W・8W |
| パジェロ | H3.1〜H11.8 | V14V・24V,V24W・26W/WG(〜H6.7),V34〜47 |
| パジェロ[4ドア] | H3.1〜H11.8 | V45W,V46V/W/WG |
| パジェロ[4ドア] | H11.9〜 | V63W・65W・68W・73W・75W・78W |
| パジェロジュニア | H7.11〜H10.9 | H57A |
| パジェロミニ | H6〜H10.9 | H51A・56A |
| H10.10〜 | H53A・H58A | |
| ホンダ | ||
| CR-V | H7.10〜H13.9 | RD1 |
| オデッセイ | H6.10〜H11.11 | RA1〜RA5 |
| H11.12〜H15.9 | RA7,RA9(標準) (4WD車のみ装着可) | |
| H11.12〜H15.9 | RA6,RA8(標準)RA7,RA9(Absolute) | |
| H11.12〜H15.9 | RA6,RA8(Absolute) | |
| H15.10〜 | RB1・2 Absolute装着可 | |
| ステップワゴン | H8.5〜H13.3 | RF1・2 (スピーディとリアアンダースポイラー付車不可) |
| H13.4〜H15.6 | RF3・4 | |
| ステップワゴン スパーダ | H15.6〜 | RF3〜8 |














