

ラインナップ表1
| 車種 | 年式 | 型式 |
| トヨタ | ||
| NOAH | H13.11〜 | AZR65G-ARSQH・ARSSH・ARSEH・AREEH・ANENH ※4WD車 |
| H15.8〜 | AZR60G | |
| RAV4 | H6.5〜H12.5 | SXA10G・10W・10C・11G・11W・15G・16GS |
| VOXY | H13.11〜 | AZR65G-BRSQH・BRSSH・BRSEH・BREEH ※4WD車 |
| H15.8〜 | AZR60G ※2WD車 | |
| アルファード | H14.5〜 | ANH10W・15W,MNH10W・15W |
| ヴァンガード | H19.8〜 | A-30系(4WD) |
| エスティマ | H2.5〜H11.12 | TCR10W・11W・20W・21W ※アエラス仕様不可 |
| H12.1〜 | ACR/MCR 30W・40W | |
| エスティマ ハイブリット | H13.6〜 | AHR10W |
| エスティマ エミーナ・ルシーダ | H4.1〜 | TCR/CXR 10G・11G・20G・21G |
| エスティマ ・エスティマ アエラス | H18.1〜 | Acr55w/gsr50w/gsr55w |
| ガイア | H10.5〜 | SXM10G・15G,ACM15G ※CXM10G・エアロパッケージ不可 |
| カルディナ | 〜H9.8 | ST190G・191G・195G,CT190G,AT191G |
| H9.8〜 | ST215W(ツインカムターボ) | |
| H14.9〜 | ST246W,AZT246W | |
| カローラツーリングワゴン | H3.9〜 | AE100G・101G・104G,CE100G・101G |
| カローラフィールダー | H12.8〜H14.9 | NZE121G・124G,ZZE122G |
| グランドハイエース | H11.8〜 | KCH/VCH10W・16W,VCH22K・28K |
| グランビア | H7.8〜 | RCH11W,KCH10W・16W,VCH10W・16W |
| クルーガーV | H12.11〜H15.8 | MCU/ACU 20W・25W |
| H15.8〜 | ACU/MCU 20W・25W | |
| ハイエースバン [標準・ロング] |
H1.8〜 | H102V・103V・109V・112V・113V・119V・162V・168V・172V,KG-LH178V・Q-LH117G |
| ハイエースバン [スーパーロング2WD] |
H7.3〜 | H122K・123V・182K.RZH124B/183K (エンジン型式:2RZ)[一部装着により非対応] |
| ハイエースバン [スーパーロング2WD] レジアスエース |
H16.8〜 | KDH200V/205V |
| ハイエースバン [スーパーロング4WD] |
H1.8〜 | H129V,H188K,KZH138V |
| ハイエースワゴン [標準・ロング] |
H1.8〜 | H100・101・106・107・110・111・116・120・126 |
| ハイエースレジアス レジアス ツーリングハイエース |
H9.4〜 | TRCH41W・47W,KCH40W/G・46W/G,LXH49V |
| ハイラックス4WD[ダブルキャブ] | H3.8〜H9.8 | YN/LN105・106 |
| ハイラックス4WD[ピックアップ] | H9.9〜 | RZN167・169H・174H,LN165(H),167・170H・172H |
| ハイラックスサーフ130/60 | S53.11〜H7.11 | YN/LN/VZN/KZN130・60・61 |
| ハイラックスサーフ185 | H7.12〜 | KZN/VZN/RZN/KDN185 |
| ハイラックスサーフ180 | H7.12〜H14.9 | VZN/RZN180 |
| ハイラックスサーフ210 | H14.10〜 | VZN/RZN210・215W,KDN215W,TRN215W |
| H14.10〜 | ||
| ハリアー | H9.12〜H15.2 | MCU/ACU/SXU10W・15W |
| H15.2〜 | MCU30W・35W | |
| マークUクオリス カムリグラシアワゴン |
H9.4〜 | V20W/21W・25W |
| ライトエースノア タウンエースノア |
H8.10〜 | CR/SR40G・50G,CR51V・52V,KR42V ※ロイヤルラウンジ・スーパーエクストラ・LD・V・G・L |
| ランドクルーザー70 | H2.1〜 | PZJ/HZJ/KZJ76・77・78 |
| ランドクルーザー100 | H10.1〜 | UZJ100W,HDJ101K |
| ランドクルーザー200 | H19.9〜 | UZJ200W |
| ランドクルーザープラド95 | H8.5〜H14.10 | KZJ/KDJ/VZJ/RZJ95 |
| ランドクルーザープラド120 | H14.10〜 | VZJ/KDJ120・121・125W,RZJ120・125W |
| H14.10〜 | ||














